Raccord d'extension trachéale - Extrémité à aiguille
Tête féminine : connecter l'aiguille tout en connectant la trachée.
| Série | Numéro de modèle | Spécifications de la trachée | Spécifications du filetage | diamètre extérieur (A) | Longueur (B) | Longueur (C) | diamètre extérieur (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La trachée tourne 1 dent | KZ-JT-034 | 4*2,5 mm | PT1/8-28 | 3.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 |
| KZ-JT-035 | 6*4,0 mm | PT1/8-28 | 4.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| KZ-JT-089 | 6*4,0 mm | PT1/8-28 | 4.8 | 6.5 | 8 | H10 Hexagon | |
| KZ-JT-036 | 8*5,0 mm | PT1/8-28 | 5.9 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| KZ-JT-037 | 8*5,5 mm | PT1/8-28 | 6.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| KZ-JT-038 | 10*6,5 mm | PT1/8-28 | 7.9 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| Trachée à 2 dents | KZ-JT-039 | 4*2,5 mm | PT1/4-19 | 3.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 |
| KZ-JT-040 | 6*4,0 mm | PT1/4-19 | 4.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| KZ-JT-041 | 8*5,0 mm | PT1/4-19 | 5.9 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| KZ-JT-042 | 8*5,5 mm | PT1/4-19 | 6.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| KZ-JT-043 | 10*6,5 mm | PT1/4-19 | 7.9 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| Trachée de 6 mm, dents de tour M | KZ-JT-044 | 6*4,0 mm | M5*0,8 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 |
| KZ-JT-045 | 6*4,0 mm | M6*1.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| KZ-JT-046 | 6*4,0 mm | M6*1.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| KZ-JT-047 | 6*4,0 mm | M8*1,25 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| Trachée 4MM vers M6 | KZ-JT-094 | 4*2,5 mm | M6*1.0 | 3.8 | 6.8 | 8 | φ8.0 |
