Cylindre métallique de style américain
Baril en acier inoxydable résistant aux hautes températures
| Série | Capacité | diamètre extérieur | diamètre intérieur | Longueur totale | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| MSG-60Z | 6 | 50 | 45 | 175 | Aluminium |
| MSG-80Z | 8 | 50 | 43.6 | 210 | |
| MSG-120Z | 12 | 50 | 43.1 | 307 | |
| MSG-320Z | 32 | 95 | 77 | 346 | |
| MSG-330CC | 330 cm3 | 55 | 51 |
231 |
