manchon métallique                                    
                                    
                                            Distributeur d'adhésif en alliage d'aluminium de 330 cc                                        
                                     
                            | Série | Numéro de modèle | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Longueur totale | Diamètre intérieur de la sortie de colle | Formulaire d'interface | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seringue américaine en acier inoxydable | 10CC | 18,5 | 15,7 | 99 | 2 | Port fileté | 
| 30CC | 26 | 22,7 | 138 | |||
| 50CC | 26 | 22,7 | 200 | |||
| 100CC | 35 | 31,5 | 202 | |||
| 200CC | 44,8 | 40,5 | 205 | |||
| 500CC-A | 54,5 | 50,3 | 267 | |||
| 300CC | 54,5 | 50,3 | 191 | 13 | Grande gueule | |
| 500CC-A | 71 | 64 | 169 | |||
| Seringue en acier inoxydable de style japonais | 10CC | 18,5 | 15,7 | 105 | 2 | Port fileté | 
| 30CC | 26 | 23 | 130 | |||
| 50CC | 26 | 23 | 160 | |||
| 70CC | 26 | 23 | 223 | 
