Mélangeur statique MC                                    
                                    
                                            Mélangeur à bouche ronde MC10-12/18/24/32                                        
                                     
                            | Numéro de série | Modèle | nombre de sections | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Longueur | Capacité | Proportion | Couleur | Conditionnement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 CC | 1:1 | Tube blanc, siège bleu | 500 pièces/sac | 
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 CC | 2:1 | Tube orange, siège gris | 500 pièces/sac | 
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 CC | 1:1 | Tube blanc, siège rouge | 500 pièces/sac | 
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 CC | 1:1 | Tube blanc, siège gris | 500 pièces/sac | 
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3 .2 | 73,0 | 0,59 CC | 1:1 | Tube blanc, siège bleu | 500 pièces/sac | 
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3 .2 | 73,0 | 0,59 CC | 2:1 | Tube orange, siège gris | 500 pièces/sac | 
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110,0 | 1,91 CC | 2:1 | Tube orange, siège gris | 500 pièces/sac | 
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38,0 | 0,19 CC | 2:1 | Tube blanc, siège gris | 1000 pièces/sac | 
