Mélangeur statique MA
Buses de mélange statique à baïonnette pour époxy
Le tube mélangeur de la série B est compatible avec le nouveau cylindre en caoutchouc de 50 ml. Son interface offre une étanchéité supérieure à celle des tubes mélangeurs classiques. La base à baïonnette rotative assure une meilleure sécurité et limite les risques de fuite de colle. La distribution du produit est également optimisée. Enfin, la conception en spirale (sens inverse et sens inverse) garantit un écoulement plus homogène du colloïde.
| Numéro de série | Modèle | nombre de sections | diamètre extérieur | diamètre intérieur | Longueur | Capacité | Proportion | Couleur | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 cm³ | 1:1 | Tube blanc Siège bleu | 500 pièces/sac |
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 cm³ | 2:1 | Tube orange Siège gris | 500 pièces/sac |
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 cm³ | 1:1 | Tube blanc Siège rouge | 500 pièces/sac |
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 cm³ | 1:1 | Tube blanc Siège gris | 500 pièces/sac |
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73,0 | 0,59 cm³ | 1:1 | Tube blanc Siège bleu | 500 pièces/sac |
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73,0 | 0,59 cm³ | 2:1 | Tube orange Siège gris | 500 pièces/sac |
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110,0 | 1,91 cm³ | 2:1 | Tube orange Siège gris | 500 pièces/sac |
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38.0 | 0,19 cm³ | 2:1 | Tube blanc Siège gris | 1000 pièces/sac |
