Mélangeur statique RMorRS
Mélangeur dynamique à bouche ronde RM
Les tubes mélangeurs de la série C sont fréquemment utilisés dans les machines de remplissage de colle et les pistolets à colle portatifs. La conception à embouchure évasée et le pistolet à colle AB offrent une meilleure intégration. Différents orifices de distribution de colle permettent de répondre à divers besoins.
| Numéro de série | Modèle | Nombre de nœuds | diamètre extérieur | diamètre intérieur | Longueur | Calibre | Capacité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-C0518S | 18 | 8.0 | 5.0 | 121.0 | 1.5 | 2,1 cm3 | 200 pièces/sac |
| 2 | KZ-C0524S | 24 | 8.0 | 5.0 | 149,0 | 1.5 | 2,3 cm3 | 200 pièces/sac |
| 3 | KZ-C0532S | 32 | 8.0 | 5.0 | 188.0 | 1.5 | 2,8 cm3 | 200 pièces/sac |
| 4 | KZ-C0618S | 18 | 10.0 | 6,35 | 149,0 | 1.9 | 3,6 cm3 | 200 pièces/sac |
| 5 | KZ-C0632S | 32 | 10.0 | 6,35 | 234.0 | 1.9 | 6,6 cm3 | 100 pièces/sac |
| 6 | KZ-C0818S | 18 | 12.0 | 8.0 | 177.0 | 2.4 | 6,7 cm3 | 100 pièces/sac |
| 7 | KZ-C0824S | 24 | 12.0 | 8.0 | 223.0 | 2.4 | 8,5 cm3 | 100 pièces/sac |
| 8 | KZ-C0832S | 32 | 12.0 | 8.0 | 287.0 | 2.4 | 11,5 cm3 | 50 pièces/sachet |
| 9 | KZ-C1018S | 18 | 14.0 | 10.0 | 214.0 | 3.0 | 12,3 cm3 | 100 pièces/sac |
| 10 | KZ-C1024S | 24 | 14.0 | 10.0 | 276.0 | 3.0 | 14,6 cm3 | 50 pièces/sachet |
| 11 | KZ-C1032S | 32 | 14.0 | 10.0 | 352.0 | 3.0 | 21,4 cm3 | 50 pièces/sachet |
| 12 | KZ-C1324S | 24 | 17.0 | 13.0 | 293.0 | 4.0 | 27,3 cm3 | 50 pièces/sachet |
| 13 | KZ-C1332S | 32 | 17.0 | 13.0 | 379,0 | 4.0 | 35,4 cm3 | 50 pièces/sachet |
| 14 | KZ-CX1024S | 24 | 14.0 | 10.0 | 275,0 | 3.0 | 14,6 cm3 | 50 pièces/sachet |
